SAIKO•HAMSTERNummer:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+2,48%
Marktkapitalisatie
$2,06M
Totaal volume
$5,11M
Volume 24u
$3,69K
Houders
2.760
Aantal verkopen
14.710
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 300 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,89 | 24-01-2025, 09:49 | ||
Verkoop | 217 | 96,7972 sats/🐹$0,099 | 0,00021 BTC$21,64 | 24-01-2025, 09:47 | ||
Verkoop | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24-01-2025, 08:27 | ||
Verkoop | 297 | 95 sats/🐹$0,097 | 0,0002821 BTC$29,07 | 24-01-2025, 08:09 | ||
Verkoop | 379 | 96,5989 sats/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,72 | 24-01-2025, 07:00 | ||
Verkoop | 97 | 96 sats/🐹$0,098 | 0,00009312 BTC$9,59 | 24-01-2025, 07:00 | ||
Verkoop | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24-01-2025, 06:42 | ||
Verkoop | 375 | 96,8 sats/🐹$0,099 | 0,000363 BTC$37,4 | 24-01-2025, 06:34 | ||
Verkoop | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,23 | 24-01-2025, 06:19 | ||
Verkoop | 379 | 100 sats/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,05 | 24-01-2025, 06:17 | ||
Verkoop | 297 | 96,7979 sats/🐹$0,099 | 0,0002874 BTC$29,62 | 24-01-2025, 05:52 | ||
Verkoop | 112 | 96,6964 sats/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,15 | 24-01-2025, 05:28 | ||
Verkoop | 750 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,72 | 24-01-2025, 05:24 | ||
Verkoop | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24-01-2025, 05:13 | ||
Verkoop | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,23 | 24-01-2025, 05:06 | ||
Verkoop | 300 | 96,8 sats/🐹$0,099 | 0,0002904 BTC$29,92 | 24-01-2025, 04:56 | ||
Verkoop | 500 | 80,082 sats/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,25 | 24-01-2025, 04:51 | ||
Verkoop | 104 | 98,1923 sats/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,52 | 24-01-2025, 04:49 | ||
Verkoop | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11 | 24-01-2025, 04:49 | ||
Verkoop | 112 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001097 BTC$11,3 | 24-01-2025, 04:49 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/🐹
Totaalprijs
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)