SAIKO•HAMSTERЧисло:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+2,87 %
Рыночная капитализация
$2,06M
Общий объем
$5,13M
Объем за 24 ч
$3,71K
Владельцы
2 760
Количество продаж
14 710
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 300 | 96,7 сатоши/🐹$0,1 | 0,0002901 BTC$30 | 24.01.2025, 09:49 | ||
Продажа | 217 | 96,7972 сатоши/🐹$0,1 | 0,00021 BTC$21,72 | 24.01.2025, 09:47 | ||
Продажа | 300 | 96,6 сатоши/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,97 | 24.01.2025, 08:27 | ||
Продажа | 297 | 95 сатоши/🐹$0,098 | 0,0002821 BTC$29,18 | 24.01.2025, 08:09 | ||
Продажа | 379 | 96,5989 сатоши/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,86 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Продажа | 97 | 96 сатоши/🐹$0,099 | 0,00009312 BTC$9,63 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Продажа | 300 | 96,6 сатоши/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,97 | 24.01.2025, 06:42 | ||
Продажа | 375 | 96,8 сатоши/🐹$0,1 | 0,000363 BTC$37,54 | 24.01.2025, 06:34 | ||
Продажа | 444 | 96,6981 сатоши/🐹$0,1 | 0,0004293 BTC$44,4 | 24.01.2025, 06:19 | ||
Продажа | 379 | 100 сатоши/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,19 | 24.01.2025, 06:17 | ||
Продажа | 297 | 96,7979 сатоши/🐹$0,1 | 0,0002874 BTC$29,73 | 24.01.2025, 05:52 | ||
Продажа | 112 | 96,6964 сатоши/🐹$0,1 | 0,0001083 BTC$11,2 | 24.01.2025, 05:28 | ||
Продажа | 750 | 96,7 сатоши/🐹$0,1 | 0,0007252 BTC$75 | 24.01.2025, 05:24 | ||
Продажа | 300 | 96,6 сатоши/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,97 | 24.01.2025, 05:13 | ||
Продажа | 444 | 96,6981 сатоши/🐹$0,1 | 0,0004293 BTC$44,4 | 24.01.2025, 05:06 | ||
Продажа | 300 | 96,8 сатоши/🐹$0,1 | 0,0002904 BTC$30,03 | 24.01.2025, 04:56 | ||
Продажа | 500 | 80,082 сатоши/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,41 | 24.01.2025, 04:51 | ||
Продажа | 104 | 98,1923 сатоши/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,56 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Продажа | 109 | 98 сатоши/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,04 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Продажа | 112 | 98 сатоши/🐹$0,1 | 0,0001097 BTC$11,35 | 24.01.2025, 04:49 |
Покупка
Продажа
Количество
Цена единицы/🐹
Итоговая цена
Вы заплатите
Комиссия сети
0($0)