SAIKO•HAMSTERNuméro:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+3,02 %
Capitalisation boursière
$2,06M
Volume total
$5,13M
Volume sur 24 h
$3,7K
Holders
2 760
Nombre de ventes
14 710
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 300 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,99 | 24/01/2025 09:49 | ||
Vente | 217 | 96,7972 sats/🐹$0,1 | 0,00021 BTC$21,71 | 24/01/2025 09:47 | ||
Vente | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,95 | 24/01/2025 08:27 | ||
Vente | 297 | 95 sats/🐹$0,098 | 0,0002821 BTC$29,16 | 24/01/2025 08:09 | ||
Vente | 379 | 96,5989 sats/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,84 | 24/01/2025 07:00 | ||
Vente | 97 | 96 sats/🐹$0,099 | 0,00009312 BTC$9,62 | 24/01/2025 07:00 | ||
Vente | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,95 | 24/01/2025 06:42 | ||
Vente | 375 | 96,8 sats/🐹$0,1 | 0,000363 BTC$37,52 | 24/01/2025 06:34 | ||
Vente | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,38 | 24/01/2025 06:19 | ||
Vente | 379 | 100 sats/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,18 | 24/01/2025 06:17 | ||
Vente | 297 | 96,7979 sats/🐹$0,1 | 0,0002874 BTC$29,72 | 24/01/2025 05:52 | ||
Vente | 112 | 96,6964 sats/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,19 | 24/01/2025 05:28 | ||
Vente | 750 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,97 | 24/01/2025 05:24 | ||
Vente | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,95 | 24/01/2025 05:13 | ||
Vente | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,38 | 24/01/2025 05:06 | ||
Vente | 300 | 96,8 sats/🐹$0,1 | 0,0002904 BTC$30,02 | 24/01/2025 04:56 | ||
Vente | 500 | 80,082 sats/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,39 | 24/01/2025 04:51 | ||
Vente | 104 | 98,1923 sats/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,55 | 24/01/2025 04:49 | ||
Vente | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,04 | 24/01/2025 04:49 | ||
Vente | 112 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001097 BTC$11,34 | 24/01/2025 04:49 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/🐹
Cours total
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)