SAIKO•HAMSTERAnzahl:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+2,78 %
Marktkapitalisierung
$2,06M
Gesamtvolumen
$5,12M
24-Std.-Volumen
$3,7K
Inhaber(innen)
2.760
Verkaufszahlen
14.710
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 300 | 96,7 SATS/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,95 | 24.01.2025, 09:49 | ||
Verkauf | 217 | 96,7972 SATS/🐹$0,099 | 0,00021 BTC$21,68 | 24.01.2025, 09:47 | ||
Verkauf | 300 | 96,6 SATS/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,91 | 24.01.2025, 08:27 | ||
Verkauf | 297 | 95 SATS/🐹$0,098 | 0,0002821 BTC$29,12 | 24.01.2025, 08:09 | ||
Verkauf | 379 | 96,5989 SATS/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,79 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Verkauf | 97 | 96 SATS/🐹$0,099 | 0,00009312 BTC$9,61 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Verkauf | 300 | 96,6 SATS/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,91 | 24.01.2025, 06:42 | ||
Verkauf | 375 | 96,8 SATS/🐹$0,099 | 0,000363 BTC$37,47 | 24.01.2025, 06:34 | ||
Verkauf | 444 | 96,6981 SATS/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,32 | 24.01.2025, 06:19 | ||
Verkauf | 379 | 100 SATS/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,12 | 24.01.2025, 06:17 | ||
Verkauf | 297 | 96,7979 SATS/🐹$0,099 | 0,0002874 BTC$29,68 | 24.01.2025, 05:52 | ||
Verkauf | 112 | 96,6964 SATS/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,18 | 24.01.2025, 05:28 | ||
Verkauf | 750 | 96,7 SATS/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,87 | 24.01.2025, 05:24 | ||
Verkauf | 300 | 96,6 SATS/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,91 | 24.01.2025, 05:13 | ||
Verkauf | 444 | 96,6981 SATS/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,32 | 24.01.2025, 05:06 | ||
Verkauf | 300 | 96,8 SATS/🐹$0,099 | 0,0002904 BTC$29,98 | 24.01.2025, 04:56 | ||
Verkauf | 500 | 80,082 SATS/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,33 | 24.01.2025, 04:51 | ||
Verkauf | 104 | 98,1923 SATS/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,54 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Verkauf | 109 | 98 SATS/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,02 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Verkauf | 109 | 98 SATS/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,02 | 24.01.2025, 04:49 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/🐹
Gesamtpreis
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)