SAIKO•HAMSTERالرقم:72706
SAIKO•HAMSTER
0.099$
+2.24%
القيمة السوقية
2.06M$
الحجم الإجمالي
5.11M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
3.69K$
المستثمرون على المدى الطويل
2,760
عدد المبيعات
14,710
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 300 | 96.7 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002901 BTC29.89$ | 24/01/2025، 09:49 | ||
عملية البيع | 217 | 96.7972 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.00021 BTC21.64$ | 24/01/2025، 09:47 | ||
عملية البيع | 300 | 96.6 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002898 BTC29.86$ | 24/01/2025، 08:27 | ||
عملية البيع | 297 | 95 ساتوشي/🐹0.097$ | 0.0002821 BTC29.07$ | 24/01/2025، 08:09 | ||
عملية البيع | 379 | 96.5989 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0003661 BTC37.72$ | 24/01/2025، 07:00 | ||
عملية البيع | 97 | 96 ساتوشي/🐹0.098$ | 0.00009312 BTC9.59$ | 24/01/2025، 07:00 | ||
عملية البيع | 300 | 96.6 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002898 BTC29.86$ | 24/01/2025، 06:42 | ||
عملية البيع | 375 | 96.8 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.000363 BTC37.4$ | 24/01/2025، 06:34 | ||
عملية البيع | 444 | 96.6981 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0004293 BTC44.23$ | 24/01/2025، 06:19 | ||
عملية البيع | 379 | 100 ساتوشي/🐹0.1$ | 0.000379 BTC39.05$ | 24/01/2025، 06:17 | ||
عملية البيع | 297 | 96.7979 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002874 BTC29.62$ | 24/01/2025، 05:52 | ||
عملية البيع | 112 | 96.6964 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0001083 BTC11.15$ | 24/01/2025، 05:28 | ||
عملية البيع | 750 | 96.7 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0007252 BTC74.72$ | 24/01/2025، 05:24 | ||
عملية البيع | 300 | 96.6 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002898 BTC29.86$ | 24/01/2025، 05:13 | ||
عملية البيع | 444 | 96.6981 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0004293 BTC44.23$ | 24/01/2025، 05:06 | ||
عملية البيع | 300 | 96.8 ساتوشي/🐹0.099$ | 0.0002904 BTC29.92$ | 24/01/2025، 04:56 | ||
عملية البيع | 500 | 80.082 ساتوشي/🐹0.082$ | 0.0004004 BTC41.25$ | 24/01/2025، 04:51 | ||
عملية البيع | 104 | 98.1923 ساتوشي/🐹0.1$ | 0.0001021 BTC10.52$ | 24/01/2025، 04:49 | ||
عملية البيع | 109 | 98 ساتوشي/🐹0.1$ | 0.0001068 BTC11$ | 24/01/2025، 04:49 | ||
عملية البيع | 112 | 98 ساتوشي/🐹0.1$ | 0.0001097 BTC11.3$ | 24/01/2025، 04:49 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/🐹
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)