SAIKO•HAMSTERНомер:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+2,74%
Ринкова капіталізація
$2,06M
Загальний обсяг
$5,11M
Обсяг за 24 год
$3,69K
Тримачі
2 760
Кількість продажів
14 710
Очікується
0
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 300 | 96,7 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,89 | 24.01.2025, 09:49 | ||
Продаж | 217 | 96,7972 сатоші/🐹$0,099 | 0,00021 BTC$21,64 | 24.01.2025, 09:47 | ||
Продаж | 300 | 96,6 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24.01.2025, 08:27 | ||
Продаж | 297 | 95 сатоші/🐹$0,097 | 0,0002821 BTC$29,07 | 24.01.2025, 08:09 | ||
Продаж | 379 | 96,5989 сатоші/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,73 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Продаж | 97 | 96 сатоші/🐹$0,098 | 0,00009312 BTC$9,59 | 24.01.2025, 07:00 | ||
Продаж | 300 | 96,6 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24.01.2025, 06:42 | ||
Продаж | 375 | 96,8 сатоші/🐹$0,099 | 0,000363 BTC$37,41 | 24.01.2025, 06:34 | ||
Продаж | 444 | 96,6981 сатоші/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,24 | 24.01.2025, 06:19 | ||
Продаж | 379 | 100 сатоші/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,05 | 24.01.2025, 06:17 | ||
Продаж | 297 | 96,7979 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002874 BTC$29,62 | 24.01.2025, 05:52 | ||
Продаж | 112 | 96,6964 сатоші/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,16 | 24.01.2025, 05:28 | ||
Продаж | 750 | 96,7 сатоші/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,74 | 24.01.2025, 05:24 | ||
Продаж | 300 | 96,6 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 24.01.2025, 05:13 | ||
Продаж | 444 | 96,6981 сатоші/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,24 | 24.01.2025, 05:06 | ||
Продаж | 300 | 96,8 сатоші/🐹$0,099 | 0,0002904 BTC$29,92 | 24.01.2025, 04:56 | ||
Продаж | 500 | 80,082 сатоші/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,26 | 24.01.2025, 04:51 | ||
Продаж | 104 | 98,1923 сатоші/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,52 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Продаж | 109 | 98 сатоші/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11 | 24.01.2025, 04:49 | ||
Продаж | 109 | 98 сатоші/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11 | 24.01.2025, 04:49 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/🐹
Загальна ціна
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)