DOGEFB
DOGEFB
0.0046$
-11.97%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
98.71K$
الحجم الإجمالي
293.42K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
9.25K$
المستثمرون على المدى الطويل
7,248,489
عدد المبيعات
1,686
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 2,500 | 430,771 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 10.7692 FB11.65$ | 24/01/2025، 09:22 | ||
عملية البيع | 1,000 | 430,771 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 4.3077 FB4.66$ | 24/01/2025، 07:12 | ||
عملية البيع | 210 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.966 FB1.04$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 214 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9844 FB1.06$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 212 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9752 FB1.05$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 217 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9982 FB1.07$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 218 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 1.0028 FB1.08$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 213 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9798 FB1.05$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 211 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9706 FB1.05$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 219 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 1.0074 FB1.08$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 215 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.989 FB1.06$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 216 | 460,000.18 ساتوشي/DOGEFB0.0049$ | 0.9936 FB1.07$ | 24/01/2025، 07:02 | ||
عملية البيع | 1,000 | 430,772 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 4.3077 FB4.66$ | 24/01/2025، 03:18 | ||
عملية البيع | 1,000 | 430,772 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 4.3077 FB4.66$ | 24/01/2025، 03:18 | ||
عملية البيع | 10,000 | 430,775 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 43.0775 FB46.6$ | 24/01/2025، 03:18 | ||
عملية البيع | 1,000 | 430,773 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 4.3077 FB4.66$ | 24/01/2025، 03:18 | ||
عملية البيع | 500 | 430,771 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 2.1538 FB2.33$ | 24/01/2025، 03:18 | ||
عملية البيع | 68 | 430,771 ساتوشي/DOGEFB0.0046$ | 0.2929 FB0.31$ | 23/01/2025، 22:22 | ||
عملية البيع | 410,000 | 295,200.18 ساتوشي/DOGEFB0.0031$ | 1,210.32 FB1,309.35$ | 23/01/2025، 21:48 | ||
عملية البيع | 288,866 | 346,001 ساتوشي/DOGEFB0.0037$ | 999.4792 FB1,081.26$ | 23/01/2025، 21:44 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/DOGEFB
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)