DOGEFB
DOGEFB
$0,0046
-11,2%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$97,71K
Volume totale
$291,87K
Volume in 24 ore
$9,2K
Holder
7.254.414
N. di vendite
1.686
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 2.500 | 430.771 SAT/DOGEFB$0,0046 | 10,7692 FB$11,6 | 24/01/2025, 09:22 | ||
Vendita | 1.000 | 430.771 SAT/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,64 | 24/01/2025, 07:12 | ||
Vendita | 210 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,966 FB$1,04 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 214 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9844 FB$1,06 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 212 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9752 FB$1,05 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 217 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9982 FB$1,07 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 218 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 1,0028 FB$1,08 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 213 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9798 FB$1,05 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 211 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9706 FB$1,04 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 219 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 1,0074 FB$1,08 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 215 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,989 FB$1,06 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 216 | 460.000,18 SAT/DOGEFB$0,0049 | 0,9936 FB$1,07 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vendita | 1.000 | 430.772 SAT/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,64 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vendita | 1.000 | 430.772 SAT/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,64 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vendita | 10.000 | 430.775 SAT/DOGEFB$0,0046 | 43,0775 FB$46,4 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vendita | 1.000 | 430.773 SAT/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,64 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vendita | 500 | 430.771 SAT/DOGEFB$0,0046 | 2,1538 FB$2,32 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vendita | 68 | 430.771 SAT/DOGEFB$0,0046 | 0,2929 FB$0,31 | 23/01/2025, 22:22 | ||
Vendita | 410.000 | 295.200,18 SAT/DOGEFB$0,0031 | 1.210,32 FB$1.303,8 | 23/01/2025, 21:48 | ||
Vendita | 288.866 | 346.001 SAT/DOGEFB$0,0037 | 999,4792 FB$1.076,67 | 23/01/2025, 21:44 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/DOGEFB
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)