DOGEFB
DOGEFB
$0,0046
-11,2%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$97,71K
Totaal volume
$294,53K
Volume 24u
$9,28K
Houders
7.254.414
Aantal verkopen
1.686
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 2.500 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0046 | 10,7692 FB$11,69 | 24-01-2025, 09:22 | ||
Verkoop | 1.000 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24-01-2025, 07:12 | ||
Verkoop | 210 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,966 FB$1,04 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 214 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9844 FB$1,06 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 212 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9752 FB$1,05 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 217 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9982 FB$1,08 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 218 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 1,0028 FB$1,08 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 213 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9798 FB$1,06 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 211 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9706 FB$1,05 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 219 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 1,0074 FB$1,09 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 215 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,989 FB$1,07 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 216 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0049 | 0,9936 FB$1,07 | 24-01-2025, 07:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24-01-2025, 03:18 | ||
Verkoop | 1.000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24-01-2025, 03:18 | ||
Verkoop | 10.000 | 430.775 sats/DOGEFB$0,0046 | 43,0775 FB$46,77 | 24-01-2025, 03:18 | ||
Verkoop | 1.000 | 430.773 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24-01-2025, 03:18 | ||
Verkoop | 500 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0046 | 2,1538 FB$2,33 | 24-01-2025, 03:18 | ||
Verkoop | 68 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0046 | 0,2929 FB$0,31 | 23-01-2025, 22:22 | ||
Verkoop | 410.000 | 295.200,18 sats/DOGEFB$0,0032 | 1.210,32 FB$1.314,3 | 23-01-2025, 21:48 | ||
Verkoop | 288.866 | 346.001 sats/DOGEFB$0,0037 | 999,4792 FB$1.085,35 | 23-01-2025, 21:44 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/DOGEFB
Totaalprijs
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)