DOGEFB
DOGEFB
$0.0046
-12.48%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$97.68K
合計金額
$294.11K
24時間の金額
$9.27K
保有者数
7,256,632
売却数
1,686
保留中
0
進捗:
100%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 2,500 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 10.7692 FB$11.68 | 2025/01/24 09:22 | ||
販売 | 1,000 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.67 | 2025/01/24 07:12 | ||
販売 | 210 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.966 FB$1.04 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 214 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9844 FB$1.06 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 212 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9752 FB$1.05 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 217 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9982 FB$1.08 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 218 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 1.0028 FB$1.08 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 213 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9798 FB$1.06 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 211 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9706 FB$1.05 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 219 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 1.0074 FB$1.09 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 215 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.989 FB$1.07 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 216 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9936 FB$1.07 | 2025/01/24 07:02 | ||
販売 | 1,000 | 430,772 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.67 | 2025/01/24 03:18 | ||
販売 | 1,000 | 430,772 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.67 | 2025/01/24 03:18 | ||
販売 | 10,000 | 430,775 sats/DOGEFB$0.0046 | 43.0775 FB$46.72 | 2025/01/24 03:18 | ||
販売 | 1,000 | 430,773 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.67 | 2025/01/24 03:18 | ||
販売 | 500 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 2.1538 FB$2.33 | 2025/01/24 03:18 | ||
販売 | 68 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 0.2929 FB$0.31 | 2025/01/23 22:22 | ||
販売 | 410,000 | 295,200.18 sats/DOGEFB$0.0032 | 1,210.32 FB$1,312.87 | 2025/01/23 21:48 | ||
販売 | 288,866 | 346,001 sats/DOGEFB$0.0037 | 999.4792 FB$1,084.17 | 2025/01/23 21:44 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/DOGEFB
合計金額
支払う
ネットワーク手数料
0($0)