DOGEFB
DOGEFB
$0,0046
-10,78 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$97,18K
Celkový objem
$294,53K
Objem za 24 h
$9,28K
Držitelé
7 254 414
Počet prodejů
1 686
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 2 500 | 430 771 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 10,7692 FB$11,69 | 24. 01. 2025 09:22 | ||
Prodej | 1 000 | 430 771 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24. 01. 2025 07:12 | ||
Prodej | 210 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,966 FB$1,04 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 214 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9844 FB$1,06 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 212 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9752 FB$1,05 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 217 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9982 FB$1,08 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 218 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 1,0028 FB$1,08 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 213 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9798 FB$1,06 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 211 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9706 FB$1,05 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 219 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 1,0074 FB$1,09 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 215 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,989 FB$1,07 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 216 | 460 000,18 satoshi/DOGEFB$0,0049 | 0,9936 FB$1,07 | 24. 01. 2025 07:02 | ||
Prodej | 1 000 | 430 772 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24. 01. 2025 03:18 | ||
Prodej | 1 000 | 430 772 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24. 01. 2025 03:18 | ||
Prodej | 10 000 | 430 775 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 43,0775 FB$46,77 | 24. 01. 2025 03:18 | ||
Prodej | 1 000 | 430 773 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,67 | 24. 01. 2025 03:18 | ||
Prodej | 500 | 430 771 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 2,1538 FB$2,33 | 24. 01. 2025 03:18 | ||
Prodej | 68 | 430 771 satoshi/DOGEFB$0,0046 | 0,2929 FB$0,31 | 23. 01. 2025 22:22 | ||
Prodej | 410 000 | 295 200,18 satoshi/DOGEFB$0,0032 | 1 210,32 FB$1 314,3 | 23. 01. 2025 21:48 | ||
Prodej | 288 866 | 346 001 satoshi/DOGEFB$0,0037 | 999,4792 FB$1 085,35 | 23. 01. 2025 21:44 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/DOGEFB
Celková cena
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)