DOGEFB
DOGEFB
$0,0048
+4,75 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$99,69K
Volumen total
$303,6K
Volumen en 24 h
$9,64K
Holders
7.092.329
Número de ventas
1684
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 210 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,966 FB$1,08 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 214 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9844 FB$1,1 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 212 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9752 FB$1,09 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 217 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9982 FB$1,11 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 218 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 1,0028 FB$1,12 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 213 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9798 FB$1,09 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 211 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9706 FB$1,08 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 219 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 1,0074 FB$1,12 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 215 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,989 FB$1,1 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 216 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9936 FB$1,11 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 1000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 1000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 10.000 | 430.775 sats/DOGEFB$0,0048 | 43,0775 FB$48,22 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 1000 | 430.773 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 500 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0048 | 2,1538 FB$2,41 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 68 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0048 | 0,2929 FB$0,32 | 23/01/2025, 22:22 | ||
Vender | 410.000 | 295.200,18 sats/DOGEFB$0,0033 | 1210,32 FB$1354,86 | 23/01/2025, 21:48 | ||
Vender | 288.866 | 346.001 sats/DOGEFB$0,0038 | 999,4792 FB$1118,84 | 23/01/2025, 21:44 | ||
Vender | 421.000 | 287.500,16 sats/DOGEFB$0,0032 | 1210,37 FB$1354,92 | 23/01/2025, 21:40 | ||
Vender | 360.000 | 336.200,13 sats/DOGEFB$0,0037 | 1210,32 FB$1354,86 | 23/01/2025, 21:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/DOGEFB
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)