DOGEFB
DOGEFB
$0.0046
-11.2 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$97.71K
Volumen total
$291.87K
Volumen en 24 h
$9.2K
Titulares
7,254,414
Cant. de ventas
1,686
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 2,500 | 430,771 SATS/DOGEFB$0.0046 | 10.7692 FB$11.58 | 24/01/2025, 09:22 | ||
Vender | 1,000 | 430,771 SATS/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.63 | 24/01/2025, 07:12 | ||
Vender | 210 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.966 FB$1.03 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 214 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9844 FB$1.05 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 212 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9752 FB$1.04 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 217 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9982 FB$1.07 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 218 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 1.0028 FB$1.07 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 213 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9798 FB$1.05 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 211 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9706 FB$1.04 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 219 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 1.0074 FB$1.08 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 215 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.989 FB$1.06 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 216 | 460,000.18 SATS/DOGEFB$0.0049 | 0.9936 FB$1.06 | 24/01/2025, 07:02 | ||
Vender | 1,000 | 430,772 SATS/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.63 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 1,000 | 430,772 SATS/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.63 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 10,000 | 430,775 SATS/DOGEFB$0.0046 | 43.0775 FB$46.35 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 1,000 | 430,773 SATS/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.63 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 500 | 430,771 SATS/DOGEFB$0.0046 | 2.1538 FB$2.31 | 24/01/2025, 03:18 | ||
Vender | 68 | 430,771 SATS/DOGEFB$0.0046 | 0.2929 FB$0.31 | 23/01/2025, 22:22 | ||
Vender | 410,000 | 295,200.18 SATS/DOGEFB$0.0031 | 1,210.32 FB$1,302.46 | 23/01/2025, 21:48 | ||
Vender | 288,866 | 346,001 SATS/DOGEFB$0.0037 | 999.4792 FB$1,075.57 | 23/01/2025, 21:44 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/DOGEFB
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)