DOGEFB
DOGEFB
$0,0048
+4,77 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$100,52K
Volum total
$304,03K
Volum pe 24 de ore
$9,66K
Deținători
7.123.853
Număr de vânzări
1.685
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 1.000 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24.01.2025, 07:12 | ||
Reduceri | 210 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,966 FB$1,08 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 214 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9844 FB$1,1 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 212 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9752 FB$1,09 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 217 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9982 FB$1,11 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 218 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 1,0028 FB$1,12 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 213 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9798 FB$1,09 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 211 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9706 FB$1,08 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 219 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 1,0074 FB$1,12 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 215 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,989 FB$1,1 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 216 | 460.000,18 sats/DOGEFB$0,0051 | 0,9936 FB$1,11 | 24.01.2025, 07:02 | ||
Reduceri | 1.000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24.01.2025, 03:18 | ||
Reduceri | 1.000 | 430.772 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24.01.2025, 03:18 | ||
Reduceri | 10.000 | 430.775 sats/DOGEFB$0,0048 | 43,0775 FB$48,28 | 24.01.2025, 03:18 | ||
Reduceri | 1.000 | 430.773 sats/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,82 | 24.01.2025, 03:18 | ||
Reduceri | 500 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0048 | 2,1538 FB$2,41 | 24.01.2025, 03:18 | ||
Reduceri | 68 | 430.771 sats/DOGEFB$0,0048 | 0,2929 FB$0,32 | 23.01.2025, 22:22 | ||
Reduceri | 410.000 | 295.200,18 sats/DOGEFB$0,0033 | 1.210,32 FB$1.356,76 | 23.01.2025, 21:48 | ||
Reduceri | 288.866 | 346.001 sats/DOGEFB$0,0038 | 999,4792 FB$1.120,4 | 23.01.2025, 21:44 | ||
Reduceri | 421.000 | 287.500,16 sats/DOGEFB$0,0032 | 1.210,37 FB$1.356,82 | 23.01.2025, 21:40 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/DOGEFB
Preț total
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)