DOGEFB
DOGEFB
$0,0048
+3,7%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$99,79K
Volume total
$303,07K
Transaksi 24 Jam
$9,62K
Pemilik
7.091.575
Jumlah Penjualan
1.684
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 210 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,966 FB$1,07 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 214 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9844 FB$1,1 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 212 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9752 FB$1,08 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 217 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9982 FB$1,11 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 218 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 1,0028 FB$1,12 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 213 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9798 FB$1,09 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 211 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9706 FB$1,08 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 219 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 1,0074 FB$1,12 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 215 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,989 FB$1,1 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 216 | 460.000,18 sat/DOGEFB$0,0051 | 0,9936 FB$1,11 | 24/01/2025, 07.02 | ||
Penjualan | 1.000 | 430.772 sat/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,81 | 24/01/2025, 03.18 | ||
Penjualan | 1.000 | 430.772 sat/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,81 | 24/01/2025, 03.18 | ||
Penjualan | 10.000 | 430.775 sat/DOGEFB$0,0048 | 43,0775 FB$48,13 | 24/01/2025, 03.18 | ||
Penjualan | 1.000 | 430.773 sat/DOGEFB$0,0048 | 4,3077 FB$4,81 | 24/01/2025, 03.18 | ||
Penjualan | 500 | 430.771 sat/DOGEFB$0,0048 | 2,1538 FB$2,4 | 24/01/2025, 03.18 | ||
Penjualan | 68 | 430.771 sat/DOGEFB$0,0048 | 0,2929 FB$0,32 | 23/01/2025, 22.22 | ||
Penjualan | 410.000 | 295.200,18 sat/DOGEFB$0,0032 | 1.210,32 FB$1.352,5 | 23/01/2025, 21.48 | ||
Penjualan | 288.866 | 346.001 sat/DOGEFB$0,0038 | 999,4792 FB$1.116,89 | 23/01/2025, 21.44 | ||
Penjualan | 421.000 | 287.500,16 sat/DOGEFB$0,0032 | 1.210,37 FB$1.352,56 | 23/01/2025, 21.40 | ||
Penjualan | 360.000 | 336.200,13 sat/DOGEFB$0,0037 | 1.210,32 FB$1.352,5 | 23/01/2025, 21.31 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/DOGEFB
Total harga
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)