DOGEFB
DOGEFB
$0,0046
-12,27 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$97,71K
Volume total
$295,3K
Volume sur 24 h
$9,3K
Holders
7 257 371
Nombre de ventes
1 686
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 2 500 | 430 771 sats/DOGEFB$0,0046 | 10,7692 FB$11,72 | 24/01/2025 09:22 | ||
Vente | 1 000 | 430 771 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,68 | 24/01/2025 07:12 | ||
Vente | 210 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,966 FB$1,05 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 214 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9844 FB$1,07 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 212 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9752 FB$1,06 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 217 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9982 FB$1,08 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 218 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 1,0028 FB$1,09 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 213 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9798 FB$1,06 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 211 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9706 FB$1,05 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 219 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 1,0074 FB$1,09 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 215 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,989 FB$1,07 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 216 | 460 000,18 sats/DOGEFB$0,005 | 0,9936 FB$1,08 | 24/01/2025 07:02 | ||
Vente | 1 000 | 430 772 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,68 | 24/01/2025 03:18 | ||
Vente | 1 000 | 430 772 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,68 | 24/01/2025 03:18 | ||
Vente | 10 000 | 430 775 sats/DOGEFB$0,0046 | 43,0775 FB$46,89 | 24/01/2025 03:18 | ||
Vente | 1 000 | 430 773 sats/DOGEFB$0,0046 | 4,3077 FB$4,68 | 24/01/2025 03:18 | ||
Vente | 500 | 430 771 sats/DOGEFB$0,0046 | 2,1538 FB$2,34 | 24/01/2025 03:18 | ||
Vente | 68 | 430 771 sats/DOGEFB$0,0046 | 0,2929 FB$0,31 | 23/01/2025 22:22 | ||
Vente | 410 000 | 295 200,18 sats/DOGEFB$0,0032 | 1 210,32 FB$1 317,47 | 23/01/2025 21:48 | ||
Vente | 288 866 | 346 001 sats/DOGEFB$0,0037 | 999,4792 FB$1 087,96 | 23/01/2025 21:44 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/DOGEFB
Cours total
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)