DOGEFB
DOGEFB
$0.0046
-11.97%
24 小時
7 天
30 天
市值
$98.71K
總交易額
$293.42K
24 小時交易額
$9.25K
持有人
7,248,489
成交筆數
1,686
在內存池
0
進度:
100%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 2,500 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 10.7692 FB$11.65 | 2025/01/24 09:22 | ||
成交 | 1,000 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.66 | 2025/01/24 07:12 | ||
成交 | 210 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.966 FB$1.04 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 214 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9844 FB$1.06 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 212 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9752 FB$1.05 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 217 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9982 FB$1.07 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 218 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 1.0028 FB$1.08 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 213 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9798 FB$1.05 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 211 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9706 FB$1.05 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 219 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 1.0074 FB$1.08 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 215 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.989 FB$1.06 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 216 | 460,000.18 sats/DOGEFB$0.0049 | 0.9936 FB$1.07 | 2025/01/24 07:02 | ||
成交 | 1,000 | 430,772 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.66 | 2025/01/24 03:18 | ||
成交 | 1,000 | 430,772 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.66 | 2025/01/24 03:18 | ||
成交 | 10,000 | 430,775 sats/DOGEFB$0.0046 | 43.0775 FB$46.6 | 2025/01/24 03:18 | ||
成交 | 1,000 | 430,773 sats/DOGEFB$0.0046 | 4.3077 FB$4.66 | 2025/01/24 03:18 | ||
成交 | 500 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 2.1538 FB$2.33 | 2025/01/24 03:18 | ||
成交 | 68 | 430,771 sats/DOGEFB$0.0046 | 0.2929 FB$0.31 | 2025/01/23 22:22 | ||
成交 | 410,000 | 295,200.18 sats/DOGEFB$0.0031 | 1,210.32 FB$1,309.35 | 2025/01/23 21:48 | ||
成交 | 288,866 | 346,001 sats/DOGEFB$0.0037 | 999.4792 FB$1,081.26 | 2025/01/23 21:44 |
購買
出售
數量
單價/DOGEFB
總價
合計支付
網絡費用
0($0)