Recursive
Recursive
$0.000000028
+16.22%
24 小时
7 天
30 天
市值
$591.28
总交易额
$290.54
24 小时交易额
$34.48
持有人
4,089
成交笔数
600
在内存池
0
进度:
21.05%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 6,666,000 | 2.4 sats/Recursive$0.000000026 | 0.1599 FB$0.17 | 2025/01/24 08:36 | ||
成交 | 184,599,316 | 2.5 sats/Recursive$0.000000027 | 4.6149 FB$5.05 | 2025/01/24 08:36 | ||
成交 | 13,332,000 | 2.4 sats/Recursive$0.000000026 | 0.3199 FB$0.35 | 2025/01/24 07:09 | ||
成交 | 4,999,500 | 2.7989 sats/Recursive$0.00000003 | 0.1399 FB$0.15 | 2025/01/24 07:06 | ||
成交 | 120,485,728 | 2.5 sats/Recursive$0.000000027 | 3.0121 FB$3.29 | 2025/01/24 06:53 | ||
成交 | 150,000,000 | 2.3 sats/Recursive$0.000000025 | 3.45 FB$3.77 | 2025/01/24 06:37 | ||
成交 | 150,000,000 | 2.3 sats/Recursive$0.000000025 | 3.45 FB$3.77 | 2025/01/24 06:35 | ||
成交 | 175,675,764 | 2.2899 sats/Recursive$0.000000025 | 4.0229 FB$4.4 | 2025/01/24 06:34 | ||
成交 | 193,869,500 | 2 sats/Recursive$0.000000021 | 3.8773 FB$4.24 | 2025/01/24 06:31 | ||
成交 | 70,521,836 | 1.9899 sats/Recursive$0.000000021 | 1.4033 FB$1.53 | 2025/01/24 06:29 | ||
成交 | 100,000,000 | 1.99 sats/Recursive$0.000000021 | 1.99 FB$2.17 | 2025/01/24 06:28 | ||
成交 | 92,000,000 | 1.99 sats/Recursive$0.000000021 | 1.8308 FB$2 | 2025/01/24 06:28 | ||
成交 | 50,000,000 | 1.6 sats/Recursive$0.000000017 | 0.8 FB$0.87 | 2025/01/24 06:16 | ||
成交 | 50,000,000 | 1.7 sats/Recursive$0.000000018 | 0.85 FB$0.93 | 2025/01/24 06:16 | ||
成交 | 50,000,000 | 1.4 sats/Recursive$0.000000015 | 0.7 FB$0.76 | 2025/01/23 22:08 | ||
成交 | 50,000,000 | 1.5 sats/Recursive$0.000000016 | 0.75 FB$0.82 | 2025/01/23 22:08 | ||
成交 | 10,000,000 | 1.39 sats/Recursive$0.000000015 | 0.139 FB$0.15 | 2025/01/23 22:08 | ||
成交 | 100,000,000 | 1.1111 sats/Recursive$0.000000012 | 1.1111 FB$1.21 | 2025/01/23 08:20 | ||
成交 | 100,000,000 | 1.1111 sats/Recursive$0.000000012 | 1.1111 FB$1.21 | 2025/01/23 08:20 | ||
成交 | 100,000,000 | 1.11 sats/Recursive$0.000000012 | 1.11 FB$1.21 | 2025/01/23 08:19 |
购买
出售
数量
单价/Recursive
总价
合计支付
网络费用
0($0)