Recursive
Recursive
$0,000000028
+15,01%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$596,56
Tổng khối lượng
$287,17
Khối lượng giao dịch 24h
$34,08
Người nắm giữ
4.089
Doanh số
600
Đang chờ
0
Tiến trình:
21,05%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 6.666.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000025 | 0,1599 FB$0,17 | 08:36 24/01/2025 | ||
Bán | 184.599.316 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$4,99 | 08:36 24/01/2025 | ||
Bán | 13.332.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000025 | 0,3199 FB$0,34 | 07:09 24/01/2025 | ||
Bán | 4.999.500 | 2,7989 sats/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 07:06 24/01/2025 | ||
Bán | 120.485.728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,25 | 06:53 24/01/2025 | ||
Bán | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,73 | 06:37 24/01/2025 | ||
Bán | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,73 | 06:35 24/01/2025 | ||
Bán | 175.675.764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000024 | 4,0229 FB$4,35 | 06:34 24/01/2025 | ||
Bán | 193.869.500 | 2 sats/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,19 | 06:31 24/01/2025 | ||
Bán | 70.521.836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,51 | 06:29 24/01/2025 | ||
Bán | 100.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,15 | 06:28 24/01/2025 | ||
Bán | 92.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,98 | 06:28 24/01/2025 | ||
Bán | 50.000.000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,86 | 06:16 24/01/2025 | ||
Bán | 50.000.000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,91 | 06:16 24/01/2025 | ||
Bán | 50.000.000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,75 | 22:08 23/01/2025 | ||
Bán | 50.000.000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 22:08 23/01/2025 | ||
Bán | 10.000.000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 22:08 23/01/2025 | ||
Bán | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 08:20 23/01/2025 | ||
Bán | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 08:20 23/01/2025 | ||
Bán | 100.000.000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,2 | 08:19 23/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/Recursive
Tổng giá
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)