Recursive
Recursive
$0,000000028
+6,34%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$583,91
Volume total
$292,2
Transaksi 24 Jam
$41,06
Pemilik
4.086
Jumlah Penjualan
598
Tertunda
0
Progres:
21,03%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 13.332.000 | 2,4 sat/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,35 | 24/01/2025, 07.09 | ||
Penjualan | 4.999.500 | 2,7989 sat/Recursive$0,000000031 | 0,1399 FB$0,15 | 24/01/2025, 07.06 | ||
Penjualan | 120.485.728 | 2,5 sat/Recursive$0,000000028 | 3,0121 FB$3,37 | 24/01/2025, 06.53 | ||
Penjualan | 150.000.000 | 2,3 sat/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24/01/2025, 06.37 | ||
Penjualan | 150.000.000 | 2,3 sat/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24/01/2025, 06.35 | ||
Penjualan | 175.675.764 | 2,2899 sat/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,5 | 24/01/2025, 06.34 | ||
Penjualan | 193.869.500 | 2 sat/Recursive$0,000000022 | 3,8773 FB$4,34 | 24/01/2025, 06.31 | ||
Penjualan | 70.521.836 | 1,9899 sat/Recursive$0,000000022 | 1,4033 FB$1,57 | 24/01/2025, 06.29 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,99 sat/Recursive$0,000000022 | 1,99 FB$2,23 | 24/01/2025, 06.28 | ||
Penjualan | 92.000.000 | 1,99 sat/Recursive$0,000000022 | 1,8308 FB$2,05 | 24/01/2025, 06.28 | ||
Penjualan | 50.000.000 | 1,6 sat/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,89 | 24/01/2025, 06.16 | ||
Penjualan | 50.000.000 | 1,7 sat/Recursive$0,000000019 | 0,85 FB$0,95 | 24/01/2025, 06.16 | ||
Penjualan | 50.000.000 | 1,4 sat/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,78 | 23/01/2025, 22.08 | ||
Penjualan | 50.000.000 | 1,5 sat/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,84 | 23/01/2025, 22.08 | ||
Penjualan | 10.000.000 | 1,39 sat/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23/01/2025, 22.08 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,1111 sat/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23/01/2025, 08.20 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,1111 sat/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23/01/2025, 08.20 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,11 sat/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,24 | 23/01/2025, 08.19 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,1 sat/Recursive$0,000000012 | 1,1 FB$1,23 | 23/01/2025, 08.19 | ||
Penjualan | 100.000.000 | 1,12 sat/Recursive$0,000000012 | 1,12 FB$1,25 | 23/01/2025, 08.15 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/Recursive
Total harga
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)