Recursive
Recursive
$0,000000028
+14,91 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$596,12
Volume total
$290,47
Volume sur 24 h
$34,48
Holders
4 089
Nombre de ventes
600
En attente
0
Progression:
21,05 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 6 666 000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24/01/2025 08:36 | ||
Vente | 184 599 316 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,04 | 24/01/2025 08:36 | ||
Vente | 13 332 000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,35 | 24/01/2025 07:09 | ||
Vente | 4 999 500 | 2,7989 sats/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24/01/2025 07:06 | ||
Vente | 120 485 728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,29 | 24/01/2025 06:53 | ||
Vente | 150 000 000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,77 | 24/01/2025 06:37 | ||
Vente | 150 000 000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,77 | 24/01/2025 06:35 | ||
Vente | 175 675 764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,4 | 24/01/2025 06:34 | ||
Vente | 193 869 500 | 2 sats/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,24 | 24/01/2025 06:31 | ||
Vente | 70 521 836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,53 | 24/01/2025 06:29 | ||
Vente | 100 000 000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,17 | 24/01/2025 06:28 | ||
Vente | 92 000 000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$2 | 24/01/2025 06:28 | ||
Vente | 50 000 000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,87 | 24/01/2025 06:16 | ||
Vente | 50 000 000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,93 | 24/01/2025 06:16 | ||
Vente | 50 000 000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23/01/2025 22:08 | ||
Vente | 50 000 000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,82 | 23/01/2025 22:08 | ||
Vente | 10 000 000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23/01/2025 22:08 | ||
Vente | 100 000 000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23/01/2025 08:20 | ||
Vente | 100 000 000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23/01/2025 08:20 | ||
Vente | 100 000 000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,21 | 23/01/2025 08:19 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/Recursive
Cours total
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)