Recursive
Recursive
$0,000000028
+6,34 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$583,91
Volumen total
$292,2
Volumen en 24 h
$41,06
Holders
4086
Número de ventas
598
Pendiente
0
Progreso:
21,03 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 13.332.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,35 | 24/01/2025, 07:09 | ||
Vender | 4.999.500 | 2,7989 sats/Recursive$0,000000031 | 0,1399 FB$0,15 | 24/01/2025, 07:06 | ||
Vender | 120.485.728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000028 | 3,0121 FB$3,37 | 24/01/2025, 06:53 | ||
Vender | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24/01/2025, 06:37 | ||
Vender | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24/01/2025, 06:35 | ||
Vender | 175.675.764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,5 | 24/01/2025, 06:34 | ||
Vender | 193.869.500 | 2 sats/Recursive$0,000000022 | 3,8773 FB$4,34 | 24/01/2025, 06:31 | ||
Vender | 70.521.836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000022 | 1,4033 FB$1,57 | 24/01/2025, 06:29 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000022 | 1,99 FB$2,23 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vender | 92.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000022 | 1,8308 FB$2,05 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vender | 50.000.000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,89 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vender | 50.000.000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000019 | 0,85 FB$0,95 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vender | 50.000.000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,78 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 50.000.000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,84 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 10.000.000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,24 | 23/01/2025, 08:19 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,1 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1 FB$1,23 | 23/01/2025, 08:19 | ||
Vender | 100.000.000 | 1,12 sats/Recursive$0,000000012 | 1,12 FB$1,25 | 23/01/2025, 08:15 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/Recursive
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)