Recursive
Recursive
$0,000000028
+16,85%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$588,41
Загальний обсяг
$288,26
Обсяг за 24 год
$34,21
Тримачі
4 089
Кількість продажів
600
Очікується
0
Перебіг:
21,05%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 6 666 000 | 2,4 сатоші/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24.01.2025, 08:36 | ||
Продаж | 184 599 316 | 2,5 сатоші/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,01 | 24.01.2025, 08:36 | ||
Продаж | 13 332 000 | 2,4 сатоші/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,34 | 24.01.2025, 07:09 | ||
Продаж | 4 999 500 | 2,7989 сатоші/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24.01.2025, 07:06 | ||
Продаж | 120 485 728 | 2,5 сатоші/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,27 | 24.01.2025, 06:53 | ||
Продаж | 150 000 000 | 2,3 сатоші/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,74 | 24.01.2025, 06:37 | ||
Продаж | 150 000 000 | 2,3 сатоші/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,74 | 24.01.2025, 06:35 | ||
Продаж | 175 675 764 | 2,2899 сатоші/Recursive$0,000000024 | 4,0229 FB$4,36 | 24.01.2025, 06:34 | ||
Продаж | 193 869 500 | 2 сатоші/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,21 | 24.01.2025, 06:31 | ||
Продаж | 70 521 836 | 1,9899 сатоші/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,52 | 24.01.2025, 06:29 | ||
Продаж | 100 000 000 | 1,99 сатоші/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,16 | 24.01.2025, 06:28 | ||
Продаж | 92 000 000 | 1,99 сатоші/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,98 | 24.01.2025, 06:28 | ||
Продаж | 50 000 000 | 1,6 сатоші/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,86 | 24.01.2025, 06:16 | ||
Продаж | 50 000 000 | 1,7 сатоші/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,92 | 24.01.2025, 06:16 | ||
Продаж | 50 000 000 | 1,4 сатоші/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Продаж | 50 000 000 | 1,5 сатоші/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Продаж | 10 000 000 | 1,39 сатоші/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Продаж | 100 000 000 | 1,1111 сатоші/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23.01.2025, 08:20 | ||
Продаж | 100 000 000 | 1,1111 сатоші/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23.01.2025, 08:20 | ||
Продаж | 100 000 000 | 1,11 сатоші/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,2 | 23.01.2025, 08:19 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/Recursive
Загальна ціна
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)