Recursive
Recursive
$0,000000027
+6,28 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$370,49
Volum total
$291,8
Volum pe 24 de ore
$41
Deținători
4.086
Număr de vânzări
598
În așteptare
0
Progres:
21,03 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 13.332.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,35 | 24.01.2025, 07:09 | ||
Reduceri | 4.999.500 | 2,7989 sats/Recursive$0,000000031 | 0,1399 FB$0,15 | 24.01.2025, 07:06 | ||
Reduceri | 120.485.728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,37 | 24.01.2025, 06:53 | ||
Reduceri | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24.01.2025, 06:37 | ||
Reduceri | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,86 | 24.01.2025, 06:35 | ||
Reduceri | 175.675.764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,5 | 24.01.2025, 06:34 | ||
Reduceri | 193.869.500 | 2 sats/Recursive$0,000000022 | 3,8773 FB$4,34 | 24.01.2025, 06:31 | ||
Reduceri | 70.521.836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000022 | 1,4033 FB$1,57 | 24.01.2025, 06:29 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000022 | 1,99 FB$2,22 | 24.01.2025, 06:28 | ||
Reduceri | 92.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000022 | 1,8308 FB$2,04 | 24.01.2025, 06:28 | ||
Reduceri | 50.000.000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,89 | 24.01.2025, 06:16 | ||
Reduceri | 50.000.000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000019 | 0,85 FB$0,95 | 24.01.2025, 06:16 | ||
Reduceri | 50.000.000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,78 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Reduceri | 50.000.000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,83 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Reduceri | 10.000.000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23.01.2025, 22:08 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23.01.2025, 08:20 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,24 | 23.01.2025, 08:20 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,24 | 23.01.2025, 08:19 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,1 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1 FB$1,23 | 23.01.2025, 08:19 | ||
Reduceri | 100.000.000 | 1,12 sats/Recursive$0,000000012 | 1,12 FB$1,25 | 23.01.2025, 08:15 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/Recursive
Preț total
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)