Recursive
Recursive
$0,000000028
+14,66%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$594,06
Volume totale
$289,01
Volume in 24 ore
$34,3
Holder
4.089
N. di vendite
600
In sospeso
0
Avanzamento:
21,05%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 6.666.000 | 2,4 SAT/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Vendita | 184.599.316 | 2,5 SAT/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,02 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Vendita | 13.332.000 | 2,4 SAT/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,34 | 24/01/2025, 07:09 | ||
Vendita | 4.999.500 | 2,7989 SAT/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24/01/2025, 07:06 | ||
Vendita | 120.485.728 | 2,5 SAT/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,27 | 24/01/2025, 06:53 | ||
Vendita | 150.000.000 | 2,3 SAT/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,75 | 24/01/2025, 06:37 | ||
Vendita | 150.000.000 | 2,3 SAT/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,75 | 24/01/2025, 06:35 | ||
Vendita | 175.675.764 | 2,2899 SAT/Recursive$0,000000024 | 4,0229 FB$4,38 | 24/01/2025, 06:34 | ||
Vendita | 193.869.500 | 2 SAT/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,22 | 24/01/2025, 06:31 | ||
Vendita | 70.521.836 | 1,9899 SAT/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,52 | 24/01/2025, 06:29 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,99 SAT/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,16 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vendita | 92.000.000 | 1,99 SAT/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,99 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vendita | 50.000.000 | 1,6 SAT/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,87 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vendita | 50.000.000 | 1,7 SAT/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,92 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vendita | 50.000.000 | 1,4 SAT/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vendita | 50.000.000 | 1,5 SAT/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vendita | 10.000.000 | 1,39 SAT/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,1111 SAT/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,1111 SAT/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vendita | 100.000.000 | 1,11 SAT/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:19 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/Recursive
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)