Recursive
Recursive
$0,000000028
+16,22 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$590,26
Celkový objem
$289,85
Objem za 24 h
$34,4
Držitelé
4 089
Počet prodejů
600
Čeká na zpracování
0
Průběh:
21,05 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 6 666 000 | 2,4 satoshi/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24. 01. 2025 08:36 | ||
Prodej | 184 599 316 | 2,5 satoshi/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,03 | 24. 01. 2025 08:36 | ||
Prodej | 13 332 000 | 2,4 satoshi/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,34 | 24. 01. 2025 07:09 | ||
Prodej | 4 999 500 | 2,7989 satoshi/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24. 01. 2025 07:06 | ||
Prodej | 120 485 728 | 2,5 satoshi/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,28 | 24. 01. 2025 06:53 | ||
Prodej | 150 000 000 | 2,3 satoshi/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,76 | 24. 01. 2025 06:37 | ||
Prodej | 150 000 000 | 2,3 satoshi/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,76 | 24. 01. 2025 06:35 | ||
Prodej | 175 675 764 | 2,2899 satoshi/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,39 | 24. 01. 2025 06:34 | ||
Prodej | 193 869 500 | 2 satoshi/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,23 | 24. 01. 2025 06:31 | ||
Prodej | 70 521 836 | 1,9899 satoshi/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,53 | 24. 01. 2025 06:29 | ||
Prodej | 100 000 000 | 1,99 satoshi/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,17 | 24. 01. 2025 06:28 | ||
Prodej | 92 000 000 | 1,99 satoshi/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,99 | 24. 01. 2025 06:28 | ||
Prodej | 50 000 000 | 1,6 satoshi/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,87 | 24. 01. 2025 06:16 | ||
Prodej | 50 000 000 | 1,7 satoshi/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,92 | 24. 01. 2025 06:16 | ||
Prodej | 50 000 000 | 1,4 satoshi/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23. 01. 2025 22:08 | ||
Prodej | 50 000 000 | 1,5 satoshi/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 23. 01. 2025 22:08 | ||
Prodej | 10 000 000 | 1,39 satoshi/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23. 01. 2025 22:08 | ||
Prodej | 100 000 000 | 1,1111 satoshi/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23. 01. 2025 08:20 | ||
Prodej | 100 000 000 | 1,1111 satoshi/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23. 01. 2025 08:20 | ||
Prodej | 100 000 000 | 1,11 satoshi/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,21 | 23. 01. 2025 08:19 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/Recursive
Celková cena
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)