Recursive
Recursive
$0,000000028
+16,85%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$588,41
Volume total
$288,26
Volume transacionado em 24h
$34,21
Detentores
4089
Número de vendas
600
Pendente
0
Progresso:
21,05%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 6 666 000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Venda | 184 599 316 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,01 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Venda | 13 332 000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,34 | 24/01/2025, 07:09 | ||
Venda | 4 999 500 | 2,7989 sats/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24/01/2025, 07:06 | ||
Venda | 120 485 728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,27 | 24/01/2025, 06:53 | ||
Venda | 150 000 000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,74 | 24/01/2025, 06:37 | ||
Venda | 150 000 000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000024 | 3,45 FB$3,74 | 24/01/2025, 06:35 | ||
Venda | 175 675 764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000024 | 4,0229 FB$4,36 | 24/01/2025, 06:34 | ||
Venda | 193 869 500 | 2 sats/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,21 | 24/01/2025, 06:31 | ||
Venda | 70 521 836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,52 | 24/01/2025, 06:29 | ||
Venda | 100 000 000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,16 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Venda | 92 000 000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,98 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Venda | 50 000 000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,86 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Venda | 50 000 000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,92 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Venda | 50 000 000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Venda | 50 000 000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Venda | 10 000 000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Venda | 100 000 000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Venda | 100 000 000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Venda | 100 000 000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,2 | 23/01/2025, 08:19 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/Recursive
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)