Recursive
Recursive
0.000000028$
+16.03%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
586.94$
الحجم الإجمالي
285.95$
حجم التداول خلال 24 ساعة
33.94$
المستثمرون على المدى الطويل
4,089
عدد المبيعات
600
مُعلق
0
التقدُّم:
21.05%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 6,666,000 | 2.4 ساتوشي/Recursive0.000000025$ | 0.1599 FB0.17$ | 24/01/2025، 08:36 | ||
عملية البيع | 184,599,316 | 2.5 ساتوشي/Recursive0.000000026$ | 4.6149 FB4.96$ | 24/01/2025، 08:36 | ||
عملية البيع | 13,332,000 | 2.4 ساتوشي/Recursive0.000000025$ | 0.3199 FB0.34$ | 24/01/2025، 07:09 | ||
عملية البيع | 4,999,500 | 2.7989 ساتوشي/Recursive0.00000003$ | 0.1399 FB0.15$ | 24/01/2025، 07:06 | ||
عملية البيع | 120,485,728 | 2.5 ساتوشي/Recursive0.000000026$ | 3.0121 FB3.24$ | 24/01/2025، 06:53 | ||
عملية البيع | 150,000,000 | 2.3 ساتوشي/Recursive0.000000024$ | 3.45 FB3.71$ | 24/01/2025، 06:37 | ||
عملية البيع | 150,000,000 | 2.3 ساتوشي/Recursive0.000000024$ | 3.45 FB3.71$ | 24/01/2025، 06:35 | ||
عملية البيع | 175,675,764 | 2.2899 ساتوشي/Recursive0.000000024$ | 4.0229 FB4.32$ | 24/01/2025، 06:34 | ||
عملية البيع | 193,869,500 | 2 ساتوشي/Recursive0.000000021$ | 3.8773 FB4.17$ | 24/01/2025، 06:31 | ||
عملية البيع | 70,521,836 | 1.9899 ساتوشي/Recursive0.000000021$ | 1.4033 FB1.51$ | 24/01/2025، 06:29 | ||
عملية البيع | 100,000,000 | 1.99 ساتوشي/Recursive0.000000021$ | 1.99 FB2.14$ | 24/01/2025، 06:28 | ||
عملية البيع | 92,000,000 | 1.99 ساتوشي/Recursive0.000000021$ | 1.8308 FB1.97$ | 24/01/2025، 06:28 | ||
عملية البيع | 50,000,000 | 1.6 ساتوشي/Recursive0.000000017$ | 0.8 FB0.86$ | 24/01/2025، 06:16 | ||
عملية البيع | 50,000,000 | 1.7 ساتوشي/Recursive0.000000018$ | 0.85 FB0.91$ | 24/01/2025، 06:16 | ||
عملية البيع | 50,000,000 | 1.4 ساتوشي/Recursive0.000000015$ | 0.7 FB0.75$ | 23/01/2025، 22:08 | ||
عملية البيع | 50,000,000 | 1.5 ساتوشي/Recursive0.000000016$ | 0.75 FB0.8$ | 23/01/2025، 22:08 | ||
عملية البيع | 10,000,000 | 1.39 ساتوشي/Recursive0.000000014$ | 0.139 FB0.14$ | 23/01/2025، 22:08 | ||
عملية البيع | 100,000,000 | 1.1111 ساتوشي/Recursive0.000000011$ | 1.1111 FB1.19$ | 23/01/2025، 08:20 | ||
عملية البيع | 100,000,000 | 1.1111 ساتوشي/Recursive0.000000011$ | 1.1111 FB1.19$ | 23/01/2025، 08:20 | ||
عملية البيع | 100,000,000 | 1.11 ساتوشي/Recursive0.000000011$ | 1.11 FB1.19$ | 23/01/2025، 08:19 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/Recursive
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)