Recursive
Recursive
$0.000000028
+16.03 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$591.67
Volumen total
$285.95
Volumen en 24 h
$33.94
Titulares
4,089
Cant. de ventas
600
Pendiente
0
Progreso:
21.05 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 6,666,000 | 2.4 SATS/Recursive$0.000000025 | 0.1599 FB$0.17 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Vender | 184,599,316 | 2.5 SATS/Recursive$0.000000026 | 4.6149 FB$4.97 | 24/01/2025, 08:36 | ||
Vender | 13,332,000 | 2.4 SATS/Recursive$0.000000025 | 0.3199 FB$0.34 | 24/01/2025, 07:09 | ||
Vender | 4,999,500 | 2.7989 SATS/Recursive$0.00000003 | 0.1399 FB$0.15 | 24/01/2025, 07:06 | ||
Vender | 120,485,728 | 2.5 SATS/Recursive$0.000000026 | 3.0121 FB$3.24 | 24/01/2025, 06:53 | ||
Vender | 150,000,000 | 2.3 SATS/Recursive$0.000000024 | 3.45 FB$3.71 | 24/01/2025, 06:37 | ||
Vender | 150,000,000 | 2.3 SATS/Recursive$0.000000024 | 3.45 FB$3.71 | 24/01/2025, 06:35 | ||
Vender | 175,675,764 | 2.2899 SATS/Recursive$0.000000024 | 4.0229 FB$4.33 | 24/01/2025, 06:34 | ||
Vender | 193,869,500 | 2 SATS/Recursive$0.000000021 | 3.8773 FB$4.17 | 24/01/2025, 06:31 | ||
Vender | 70,521,836 | 1.9899 SATS/Recursive$0.000000021 | 1.4033 FB$1.51 | 24/01/2025, 06:29 | ||
Vender | 100,000,000 | 1.99 SATS/Recursive$0.000000021 | 1.99 FB$2.14 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vender | 92,000,000 | 1.99 SATS/Recursive$0.000000021 | 1.8308 FB$1.97 | 24/01/2025, 06:28 | ||
Vender | 50,000,000 | 1.6 SATS/Recursive$0.000000017 | 0.8 FB$0.86 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vender | 50,000,000 | 1.7 SATS/Recursive$0.000000018 | 0.85 FB$0.91 | 24/01/2025, 06:16 | ||
Vender | 50,000,000 | 1.4 SATS/Recursive$0.000000015 | 0.7 FB$0.75 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 50,000,000 | 1.5 SATS/Recursive$0.000000016 | 0.75 FB$0.8 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 10,000,000 | 1.39 SATS/Recursive$0.000000014 | 0.139 FB$0.14 | 23/01/2025, 22:08 | ||
Vender | 100,000,000 | 1.1111 SATS/Recursive$0.000000011 | 1.1111 FB$1.19 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vender | 100,000,000 | 1.1111 SATS/Recursive$0.000000011 | 1.1111 FB$1.19 | 23/01/2025, 08:20 | ||
Vender | 100,000,000 | 1.11 SATS/Recursive$0.000000011 | 1.11 FB$1.19 | 23/01/2025, 08:19 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/Recursive
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)