Recursive
Recursive
$0,000000028
+16,22%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$590,26
Totaal volume
$289,85
Volume 24u
$34,4
Houders
4.089
Aantal verkopen
600
In behandeling
0
Voortgang:
21,05%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 6.666.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,1599 FB$0,17 | 24-01-2025, 08:36 | ||
Verkoop | 184.599.316 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 4,6149 FB$5,03 | 24-01-2025, 08:36 | ||
Verkoop | 13.332.000 | 2,4 sats/Recursive$0,000000026 | 0,3199 FB$0,34 | 24-01-2025, 07:09 | ||
Verkoop | 4.999.500 | 2,7989 sats/Recursive$0,00000003 | 0,1399 FB$0,15 | 24-01-2025, 07:06 | ||
Verkoop | 120.485.728 | 2,5 sats/Recursive$0,000000027 | 3,0121 FB$3,28 | 24-01-2025, 06:53 | ||
Verkoop | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,76 | 24-01-2025, 06:37 | ||
Verkoop | 150.000.000 | 2,3 sats/Recursive$0,000000025 | 3,45 FB$3,76 | 24-01-2025, 06:35 | ||
Verkoop | 175.675.764 | 2,2899 sats/Recursive$0,000000025 | 4,0229 FB$4,39 | 24-01-2025, 06:34 | ||
Verkoop | 193.869.500 | 2 sats/Recursive$0,000000021 | 3,8773 FB$4,23 | 24-01-2025, 06:31 | ||
Verkoop | 70.521.836 | 1,9899 sats/Recursive$0,000000021 | 1,4033 FB$1,53 | 24-01-2025, 06:29 | ||
Verkoop | 100.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,99 FB$2,17 | 24-01-2025, 06:28 | ||
Verkoop | 92.000.000 | 1,99 sats/Recursive$0,000000021 | 1,8308 FB$1,99 | 24-01-2025, 06:28 | ||
Verkoop | 50.000.000 | 1,6 sats/Recursive$0,000000017 | 0,8 FB$0,87 | 24-01-2025, 06:16 | ||
Verkoop | 50.000.000 | 1,7 sats/Recursive$0,000000018 | 0,85 FB$0,92 | 24-01-2025, 06:16 | ||
Verkoop | 50.000.000 | 1,4 sats/Recursive$0,000000015 | 0,7 FB$0,76 | 23-01-2025, 22:08 | ||
Verkoop | 50.000.000 | 1,5 sats/Recursive$0,000000016 | 0,75 FB$0,81 | 23-01-2025, 22:08 | ||
Verkoop | 10.000.000 | 1,39 sats/Recursive$0,000000015 | 0,139 FB$0,15 | 23-01-2025, 22:08 | ||
Verkoop | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23-01-2025, 08:20 | ||
Verkoop | 100.000.000 | 1,1111 sats/Recursive$0,000000012 | 1,1111 FB$1,21 | 23-01-2025, 08:20 | ||
Verkoop | 100.000.000 | 1,11 sats/Recursive$0,000000012 | 1,11 FB$1,21 | 23-01-2025, 08:19 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/Recursive
Totaalprijs
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)