TrumpMoney
TrumpMoney
$0.000000043
-79.41%
24 小时
7 天
30 天
市值
$200.27
总交易额
$31.4
24 小时交易额
$14.29
持有人
744
成交笔数
70
在内存池
0
进度:
38.48%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 6,666,000 | 5.1 sats/TrumpMoney$0.000000055 | 0.3399 FB$0.36 | 2025/01/24 08:50 | ||
成交 | 14,220,800 | 4.99 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.7096 FB$0.76 | 2025/01/24 08:21 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 11,554,400 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.5777 FB$0.62 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,000,000 | 5.6 sats/TrumpMoney$0.00000006 | 0.224 FB$0.24 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 4,443,600 | 5.5 sats/TrumpMoney$0.000000059 | 0.2443 FB$0.26 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 3,999,600 | 5.2 sats/TrumpMoney$0.000000056 | 0.2079 FB$0.22 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 25,330,800 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 1.2665 FB$1.37 | 2025/01/24 06:43 | ||
成交 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
成交 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
成交 | 4,444,000 | 4.01 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1782 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 |
购买
出售
数量
单价/TrumpMoney
总价
合计支付
网络费用
0($0)