TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,07%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$199,79
Загальний обсяг
$31,62
Обсяг за 24 год
$14,39
Тримачі
744
Кількість продажів
70
Очікується
0
Перебіг:
37,97%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продаж | 6 666 000 | 5,1 сатоші/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24.01.2025, 08:50 | ||
Продаж | 14 220 800 | 4,99 сатоші/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24.01.2025, 08:21 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 11 554 400 | 5 сатоші/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 700 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продаж | 4 000 000 | 5,6 сатоші/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продаж | 4 443 600 | 5,5 сатоші/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продаж | 3 999 600 | 5,2 сатоші/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продаж | 25 330 800 | 5 сатоші/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24.01.2025, 06:43 | ||
Продаж | 4 444 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Продаж | 4 444 000 | 4 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Продаж | 4 444 000 | 4,01 сатоші/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/TrumpMoney
Загальна ціна
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)