TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,07%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$199,79
Volume total
$31,62
Volume transacionado em 24h
$14,39
Detentores
744
Número de vendas
70
Pendente
0
Progresso:
37,97%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Venda | 6 666 000 | 5,1 sats/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24/01/2025, 08:50 | ||
Venda | 14 220 800 | 4,99 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24/01/2025, 08:21 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 11 554 400 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Venda | 4 000 000 | 5,6 sats/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Venda | 4 443 600 | 5,5 sats/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Venda | 3 999 600 | 5,2 sats/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Venda | 25 330 800 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24/01/2025, 06:43 | ||
Venda | 4 444 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Venda | 4 444 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Venda | 4 444 000 | 4,01 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/TrumpMoney
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)