TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000077
-69,18%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$186,61
Volume total
$30,42
Transaksi 24 Jam
$12,74
Pemilik
703
Jumlah Penjualan
64
Tertunda
0
Progres:
33,79%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 11.554.400 | 5 sat/TrumpMoney$0,000000056 | 0,5777 FB$0,64 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.700.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07.03 | ||
Penjualan | 4.000.000 | 5,6 sat/TrumpMoney$0,000000062 | 0,224 FB$0,25 | 24/01/2025, 06.54 | ||
Penjualan | 4.443.600 | 5,5 sat/TrumpMoney$0,000000061 | 0,2443 FB$0,27 | 24/01/2025, 06.54 | ||
Penjualan | 3.999.600 | 5,2 sat/TrumpMoney$0,000000058 | 0,2079 FB$0,23 | 24/01/2025, 06.54 | ||
Penjualan | 25.330.800 | 5 sat/TrumpMoney$0,000000056 | 1,2665 FB$1,41 | 24/01/2025, 06.43 | ||
Penjualan | 4.444.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06.13 | ||
Penjualan | 4.444.000 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06.13 | ||
Penjualan | 4.444.000 | 4,01 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1782 FB$0,19 | 24/01/2025, 06.13 | ||
Penjualan | 7.999.200 | 4 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 0,3199 FB$0,35 | 24/01/2025, 03.59 | ||
Penjualan | 4.444.000 | 3,5 sat/TrumpMoney$0,000000039 | 0,1555 FB$0,17 | 24/01/2025, 03.59 | ||
Penjualan | 28.884.400 | 3,97 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 1,1467 FB$1,28 | 24/01/2025, 03.59 | ||
Penjualan | 28.884.400 | 2,99 sat/TrumpMoney$0,000000033 | 0,8636 FB$0,96 | 24/01/2025, 03.59 | ||
Penjualan | 39.000.000 | 3,98 sat/TrumpMoney$0,000000044 | 1,5522 FB$1,73 | 24/01/2025, 03.59 | ||
Penjualan | 4.444.000 | 3 sat/TrumpMoney$0,000000033 | 0,1333 FB$0,14 | 24/01/2025, 03.59 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/TrumpMoney
Total harga
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)