TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,05 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$200,27
Volume total
$31,62
Volume sur 24 h
$14,39
Holders
744
Nombre de ventes
70
En attente
0
Progression:
38,16 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 08:53 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 08:53 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 08:53 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 08:53 | ||
Vente | 6 666 000 | 5,1 sats/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24/01/2025 08:50 | ||
Vente | 14 220 800 | 4,99 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24/01/2025 08:21 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 11 554 400 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 700 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025 07:03 | ||
Vente | 4 000 000 | 5,6 sats/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24/01/2025 06:54 | ||
Vente | 4 443 600 | 5,5 sats/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24/01/2025 06:54 | ||
Vente | 3 999 600 | 5,2 sats/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24/01/2025 06:54 | ||
Vente | 25 330 800 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24/01/2025 06:43 | ||
Vente | 4 444 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025 06:13 | ||
Vente | 4 444 000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025 06:13 | ||
Vente | 4 444 000 | 4,01 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24/01/2025 06:13 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/TrumpMoney
Cours total
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)