TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000077
-69,15 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$186,63
Volumen total
$30,44
Volumen en 24 h
$12,75
Holders
703
Número de ventas
64
Pendiente
0
Progreso:
33,8 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 11.554.400 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000056 | 0,5777 FB$0,64 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,188 FB$0,21 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4.000.000 | 5,6 sats/TrumpMoney$0,000000062 | 0,224 FB$0,25 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 4.443.600 | 5,5 sats/TrumpMoney$0,000000061 | 0,2443 FB$0,27 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 3.999.600 | 5,2 sats/TrumpMoney$0,000000058 | 0,2079 FB$0,23 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 25.330.800 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000056 | 1,2665 FB$1,41 | 24/01/2025, 06:43 | ||
Vender | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vender | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vender | 4.444.000 | 4,01 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1782 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vender | 7.999.200 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,3199 FB$0,35 | 24/01/2025, 03:59 | ||
Vender | 4.444.000 | 3,5 sats/TrumpMoney$0,000000039 | 0,1555 FB$0,17 | 24/01/2025, 03:59 | ||
Vender | 28.884.400 | 3,97 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 1,1467 FB$1,28 | 24/01/2025, 03:59 | ||
Vender | 28.884.400 | 2,99 sats/TrumpMoney$0,000000033 | 0,8636 FB$0,96 | 24/01/2025, 03:59 | ||
Vender | 39.000.000 | 3,98 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 1,5522 FB$1,74 | 24/01/2025, 03:59 | ||
Vender | 4.444.000 | 3 sats/TrumpMoney$0,000000033 | 0,1333 FB$0,14 | 24/01/2025, 03:59 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/TrumpMoney
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)