TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,07 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$199,79
Gesamtvolumen
$31,62
24-Std.-Volumen
$14,39
Inhaber(innen)
744
Verkaufszahlen
70
Ausstehend
0
Fortschritt:
37,97 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Verkauf | 6.666.000 | 5,1 SATS/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24.01.2025, 08:50 | ||
Verkauf | 14.220.800 | 4,99 SATS/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24.01.2025, 08:21 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 11.554.400 | 5 SATS/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.700.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Verkauf | 4.000.000 | 5,6 SATS/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Verkauf | 4.443.600 | 5,5 SATS/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Verkauf | 3.999.600 | 5,2 SATS/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Verkauf | 25.330.800 | 5 SATS/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24.01.2025, 06:43 | ||
Verkauf | 4.444.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Verkauf | 4.444.000 | 4 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Verkauf | 4.444.000 | 4,01 SATS/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/TrumpMoney
Gesamtpreis
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)