TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,05 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$200,27
Общий объем
$31,62
Объем за 24 ч
$14,39
Владельцы
744
Количество продаж
70
В ожидании
0
Прогресс:
38,16 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 08:53 | ||
Продажа | 6 666 000 | 5,1 сатоши/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24.01.2025, 08:50 | ||
Продажа | 14 220 800 | 4,99 сатоши/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24.01.2025, 08:21 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 11 554 400 | 5 сатоши/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 700 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24.01.2025, 07:03 | ||
Продажа | 4 000 000 | 5,6 сатоши/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продажа | 4 443 600 | 5,5 сатоши/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продажа | 3 999 600 | 5,2 сатоши/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Продажа | 25 330 800 | 5 сатоши/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24.01.2025, 06:43 | ||
Продажа | 4 444 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Продажа | 4 444 000 | 4 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Продажа | 4 444 000 | 4,01 сатоши/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 |
Покупка
Продажа
Количество
Цена единицы/TrumpMoney
Итоговая цена
Вы заплатите
Комиссия сети
0($0)