TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000076
-69,45 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$146,97
Volum total
$28,28
Volum pe 24 de ore
$14,92
Deținători
700
Număr de vânzări
57
În așteptare
7
Progres:
33,62 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 4.000.000 | 5,6 sats/TrumpMoney$0,000000062 | 0,224 FB$0,24 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Reduceri | 4.443.600 | 5,5 sats/TrumpMoney$0,000000061 | 0,2443 FB$0,27 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Reduceri | 3.999.600 | 5,2 sats/TrumpMoney$0,000000057 | 0,2079 FB$0,23 | 24.01.2025, 06:54 | ||
Reduceri | 25.330.800 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000055 | 1,2665 FB$1,4 | 24.01.2025, 06:43 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1777 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 4,01 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,1782 FB$0,19 | 24.01.2025, 06:13 | ||
Reduceri | 7.999.200 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,3199 FB$0,35 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 3,5 sats/TrumpMoney$0,000000038 | 0,1555 FB$0,17 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 28.884.400 | 3,97 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 1,1467 FB$1,27 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 28.884.400 | 2,99 sats/TrumpMoney$0,000000033 | 0,8636 FB$0,95 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 39.000.000 | 3,98 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 1,5522 FB$1,72 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 3 sats/TrumpMoney$0,000000033 | 0,1333 FB$0,14 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 18.327.056 | 3,9799 sats/TrumpMoney$0,000000044 | 0,7294 FB$0,81 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 2,9 sats/TrumpMoney$0,000000032 | 0,1288 FB$0,14 | 24.01.2025, 03:59 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 6,99 sats/TrumpMoney$0,000000077 | 0,3106 FB$0,34 | 23.01.2025, 20:48 | ||
Reduceri | 4.444.000 | 7 sats/TrumpMoney$0,000000077 | 0,311 FB$0,34 | 23.01.2025, 17:50 | ||
Reduceri | 470.000 | 47 sats/TrumpMoney$0,00000052 | 0,2209 FB$0,24 | 23.01.2025, 13:03 | ||
Reduceri | 470.000 | 47 sats/TrumpMoney$0,00000052 | 0,2209 FB$0,24 | 23.01.2025, 13:03 | ||
Reduceri | 470.000 | 47 sats/TrumpMoney$0,00000052 | 0,2209 FB$0,24 | 23.01.2025, 13:03 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/TrumpMoney
Preț total
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)