TrumpMoney
TrumpMoney
$0.000000053
-74.32 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$196.38
Volumen total
$31.33
Volumen en 24 h
$14.26
Titulares
744
Cant. de ventas
70
Pendiente
0
Progreso:
37.5 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vender | 6,666,000 | 5.1 SATS/TrumpMoney$0.000000055 | 0.3399 FB$0.36 | 24/01/2025, 08:50 | ||
Vender | 14,220,800 | 4.99 SATS/TrumpMoney$0.000000053 | 0.7096 FB$0.76 | 24/01/2025, 08:21 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 11,554,400 | 5 SATS/TrumpMoney$0.000000054 | 0.5777 FB$0.62 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,700,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vender | 4,000,000 | 5.6 SATS/TrumpMoney$0.00000006 | 0.224 FB$0.24 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 4,443,600 | 5.5 SATS/TrumpMoney$0.000000059 | 0.2443 FB$0.26 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 3,999,600 | 5.2 SATS/TrumpMoney$0.000000056 | 0.2079 FB$0.22 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vender | 25,330,800 | 5 SATS/TrumpMoney$0.000000054 | 1.2665 FB$1.37 | 24/01/2025, 06:43 | ||
Vender | 4,444,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vender | 4,444,000 | 4 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vender | 4,444,000 | 4.01 SATS/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1782 FB$0.19 | 24/01/2025, 06:13 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/TrumpMoney
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)