TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-79,01%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$199,16
Totaal volume
$31,44
Volume 24u
$14,31
Houders
744
Aantal verkopen
70
In behandeling
0
Voortgang:
38,16%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 08:53 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 08:53 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 08:53 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 08:53 | ||
Verkoop | 6.666.000 | 5,1 sats/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,36 | 24-01-2025, 08:50 | ||
Verkoop | 14.220.800 | 4,99 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24-01-2025, 08:21 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 11.554.400 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,62 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.700.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24-01-2025, 07:03 | ||
Verkoop | 4.000.000 | 5,6 sats/TrumpMoney$0,00000006 | 0,224 FB$0,24 | 24-01-2025, 06:54 | ||
Verkoop | 4.443.600 | 5,5 sats/TrumpMoney$0,000000059 | 0,2443 FB$0,26 | 24-01-2025, 06:54 | ||
Verkoop | 3.999.600 | 5,2 sats/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24-01-2025, 06:54 | ||
Verkoop | 25.330.800 | 5 sats/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,37 | 24-01-2025, 06:43 | ||
Verkoop | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24-01-2025, 06:13 | ||
Verkoop | 4.444.000 | 4 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24-01-2025, 06:13 | ||
Verkoop | 4.444.000 | 4,01 sats/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24-01-2025, 06:13 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/TrumpMoney
Totaalprijs
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)