TrumpMoney
TrumpMoney
$0.000000043
-79.05%
24時間
7日間
30日間
時価総額
$200.27
合計金額
$31.62
24時間の金額
$14.39
保有者数
744
売却数
70
保留中
0
進捗:
38.15%
アクティビティ
出品リスト
Overview
市場 | 数量 | 価格 | 合計金額 | 送金元 | から | 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
販売 | 6,666,000 | 5.1 sats/TrumpMoney$0.000000055 | 0.3399 FB$0.37 | 2025/01/24 08:50 | ||
販売 | 14,220,800 | 4.99 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.7096 FB$0.77 | 2025/01/24 08:21 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 11,554,400 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.5777 FB$0.63 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
販売 | 4,000,000 | 5.6 sats/TrumpMoney$0.000000061 | 0.224 FB$0.24 | 2025/01/24 06:54 | ||
販売 | 4,443,600 | 5.5 sats/TrumpMoney$0.00000006 | 0.2443 FB$0.26 | 2025/01/24 06:54 | ||
販売 | 3,999,600 | 5.2 sats/TrumpMoney$0.000000056 | 0.2079 FB$0.22 | 2025/01/24 06:54 | ||
販売 | 25,330,800 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 1.2665 FB$1.38 | 2025/01/24 06:43 | ||
販売 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
販売 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
販売 | 4,444,000 | 4.01 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1782 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 |
購入する
売却する
数量
ユニット価格/TrumpMoney
合計金額
支払う
ネットワーク手数料
0($0)