TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000043
-74,34%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$194,73
Volume totale
$31,42
Volume in 24 ore
$14,3
Holder
744
N. di vendite
70
In sospeso
0
Avanzamento:
37,72%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 08:53 | ||
Vendita | 6.666.000 | 5,1 SAT/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,37 | 24/01/2025, 08:50 | ||
Vendita | 14.220.800 | 4,99 SAT/TrumpMoney$0,000000054 | 0,7096 FB$0,77 | 24/01/2025, 08:21 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 11.554.400 | 5 SAT/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,63 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.700.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24/01/2025, 07:03 | ||
Vendita | 4.000.000 | 5,6 SAT/TrumpMoney$0,000000061 | 0,224 FB$0,24 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vendita | 4.443.600 | 5,5 SAT/TrumpMoney$0,00000006 | 0,2443 FB$0,26 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vendita | 3.999.600 | 5,2 SAT/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24/01/2025, 06:54 | ||
Vendita | 25.330.800 | 5 SAT/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,38 | 24/01/2025, 06:43 | ||
Vendita | 4.444.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vendita | 4.444.000 | 4 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 | ||
Vendita | 4.444.000 | 4,01 SAT/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24/01/2025, 06:13 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/TrumpMoney
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)