TrumpMoney
TrumpMoney
$0,000000053
-74,33 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$196,39
Celkový objem
$31,33
Objem za 24 h
$14,26
Držitelé
744
Počet prodejů
70
Čeká na zpracování
0
Průběh:
37,58 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 08:53 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 08:53 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 08:53 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 08:53 | ||
Prodej | 6 666 000 | 5,1 satoshi/TrumpMoney$0,000000055 | 0,3399 FB$0,36 | 24. 01. 2025 08:50 | ||
Prodej | 14 220 800 | 4,99 satoshi/TrumpMoney$0,000000053 | 0,7096 FB$0,76 | 24. 01. 2025 08:21 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 11 554 400 | 5 satoshi/TrumpMoney$0,000000054 | 0,5777 FB$0,62 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 700 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,188 FB$0,2 | 24. 01. 2025 07:03 | ||
Prodej | 4 000 000 | 5,6 satoshi/TrumpMoney$0,00000006 | 0,224 FB$0,24 | 24. 01. 2025 06:54 | ||
Prodej | 4 443 600 | 5,5 satoshi/TrumpMoney$0,000000059 | 0,2443 FB$0,26 | 24. 01. 2025 06:54 | ||
Prodej | 3 999 600 | 5,2 satoshi/TrumpMoney$0,000000056 | 0,2079 FB$0,22 | 24. 01. 2025 06:54 | ||
Prodej | 25 330 800 | 5 satoshi/TrumpMoney$0,000000054 | 1,2665 FB$1,37 | 24. 01. 2025 06:43 | ||
Prodej | 4 444 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24. 01. 2025 06:13 | ||
Prodej | 4 444 000 | 4 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1777 FB$0,19 | 24. 01. 2025 06:13 | ||
Prodej | 4 444 000 | 4,01 satoshi/TrumpMoney$0,000000043 | 0,1782 FB$0,19 | 24. 01. 2025 06:13 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/TrumpMoney
Celková cena
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)