TrumpMoney
TrumpMoney
$0.000000043
-74.04%
24 小時
7 天
30 天
市值
$200.14
總交易額
$31.69
24 小時交易額
$14.42
持有人
744
成交筆數
70
在內存池
0
進度:
37.97%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 08:53 | ||
成交 | 6,666,000 | 5.1 sats/TrumpMoney$0.000000055 | 0.3399 FB$0.37 | 2025/01/24 08:50 | ||
成交 | 14,220,800 | 4.99 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.7096 FB$0.77 | 2025/01/24 08:21 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 11,554,400 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 0.5777 FB$0.63 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,700,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.188 FB$0.2 | 2025/01/24 07:03 | ||
成交 | 4,000,000 | 5.6 sats/TrumpMoney$0.000000061 | 0.224 FB$0.24 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 4,443,600 | 5.5 sats/TrumpMoney$0.00000006 | 0.2443 FB$0.26 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 3,999,600 | 5.2 sats/TrumpMoney$0.000000056 | 0.2079 FB$0.22 | 2025/01/24 06:54 | ||
成交 | 25,330,800 | 5 sats/TrumpMoney$0.000000054 | 1.2665 FB$1.38 | 2025/01/24 06:43 | ||
成交 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
成交 | 4,444,000 | 4 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1777 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 | ||
成交 | 4,444,000 | 4.01 sats/TrumpMoney$0.000000043 | 0.1782 FB$0.19 | 2025/01/24 06:13 |
購買
出售
數量
單價/TrumpMoney
總價
合計支付
網絡費用
0($0)